Tout au long de leurs règnes, les rois de France ont mené des guerres qui les ont enrichis et ont appauvri les communautés provinciales et leur "bas peuple", obligées de fournir des hommes pour en faire des "miliciens", des mulets pour le bât et le trait, ainsi que d'assurer le "casernement" des troupes.
Les plus prégnants ont été les Bourbons : Louis XIII, Louis XIV et Louis XV, dits "les grands rois" dans le "roman national", cumulent plus de 100 ans de guerres diverses en 164 ans de règnes.
Les registres des délibérations et des comptes consulaires retracent les obligations mises à la charge de la Communauté, que ce soit en argent, en hommes et animaux ou en nature.
Pour exemples :
Imposition des deniers royaux | |||
Date du conseil | Montant du mandement Livres ; Sols ; Deniers |
Valeur aujourd'hui en Euros | Valeur de la livre en Euros |
26 février 1623 | 1 288 ; 18 ; 6 | 43 908 | 34,06 |
21 mars 1638 | 4 714 ; 4 ; 4 | 160 643 | 34,76 |
20 mars 1639 | 4 947 ; 8 ; 6 | 168 590 | 34,07 |
25 mars 1640 | 6 475 ; 6 ; 3 | 167 155 | 25,81 |
24 mars 1641 | 7 121 ; 15 ; 10 | 183 843 | 25,81 |
13 mars 1643 | 7 401 ; 7 ; 5 | 182 379 | 24,64 |
21 février 1644 | 8 299 ; 14 ; 1 | 209 018 | 25,18 |
3 juin 1646 | 5 550 ; 5 ; 6 | 125 532 | 22,62 |
11 janvier 1651 | 10 675 ; 14 ; 2 | 241 453 | 22,62 |
15 juillet 1653 | 7 666 ; 16 ; 2 | 173 401 | 22,62 |
À suivre
deniers municipaux 1636, 1646 : 600 livres ; pension du Marquis : 1646 : 300 livres